Паллетный стеллаж
Паллетный стеллаж также называется балочным стеллажом. Он часто оказывается тяжелого типа и является наиболее традиционным стеллажом. Паллетный стеллаж может хранить как разнообразные товары в небольшом количестве, так и унифицированные товары в большом количестве. Паллетный стеллаж широко используется в высоких складах.
Паллетный стеллаж в основном состоит из вертикальной рамы, балки и связанных аксессуаров, таких как защита вертикальной стойки, барьер рамы, поддерживающая планка для поддонов, стоп-балка для поддонов, загрузочная панель и т.д. Конструкция паллетного стеллажа проста, установка легка, демонтаж удобен, может быть достигнут полный свободный доступ к товарам.
График нагрузки рамы
| РАЗМЕР (MM) | ТОЛЩИНА (MM) | Емкость каркаса на 1 секцию (kg) | КАТЕГОРИЯ СТАЛИ |
|---|---|---|---|
| 80×60 | 1.5 | 5000 | Q235 |
| 2.0 | 8000 | Q235 | |
| 85×67 | 1.8 | 8500 | Q235 |
| 2.0 | 10000 | Q235 | |
| 2.3 | 12500 | Q235 | |
| 90×70 | 1.8 | 10000 | Q235 |
| 2.0 | 11000 | Q235 | |
| 2.3 | 13000 | Q235 | |
| 100×67 | 2.0 | 12000 | Q235 |
| 2.3 | 13800 | Q235 | |
| 120×75 | 2.0 | 12500 | Q235 |
| 2.3 | 14000 | Q235 | |
| 2.5 | 16000 | Q235 | |
| 120×95 | 2.5 | 17000 | Q235 |
| 2.75 | 19000 | Q235 | |
| 3.0 | 21000 | Q235 |
Таблица нагрузок на балку (изгиб 1/200)
| Емкость (kg) Сечение балкиs (mm) |
Длина балки (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
| 80x40x1.5 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | – | – | – |
| 100x40x1.5 | 4100 | 3400 | 2560 | 1800 | 1300 | 1000 | 800 | – |
| 120x40x1.5 | – | 5000 | 4000 | 2800 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 80x50x1.5 | 3000 | 2400 | 1800 | 1300 | 900 | – | – | – |
| 100x50x1.5 | 5000 | 4000 | 3000 | 2200 | 1600 | 1300 | 1000 | – |
| 110x50x1.5 | – | 5000 | 3800 | 2800 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 120x50x1.5 | – | – | 4500 | 3400 | 2500 | 2000 | 1700 | 1400 |
| 140x50x1.5 | – | – | – | 4800 | 3800 | 3000 | 2500 | 2000 |
| 160x50x1.5 | – | – | – | – | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |

